| Besin değerleri | 100 g / 100 ml olarak satılmaktadır. | Karşılaştırıldığında: Acı soslar |
|---|---|---|
| Enerji | ~ 71,2 kJ (18 kcal) | 452.382 kj (110 kcal) (%-84) |
| Yağ | 0,5 g | 2,154 g (%-77) |
| Doymuş yağ | 0,3 g | 0,308 g (%-3) |
| Karbonhidratlar | 2,5 g | 17.591 g (%-86) |
| Şekerler | 1,7 g | 13.731 g (%-88) |
| Elyaf | ? | 1,19 g |
| Proteinler | 0,6 g | 1,035 g (%-42) |
| Tuz | 10 g | 3,945 g (+153%) |
| Sodyum | 4 g | 1,577 g (+154%) |
| Meyveler, sebzeler, baklagiller | ~ %0 | 29.777 % (-100%) |
