100 g / 100 ml olarak satılmaktadır. | Mısır gevreği ile karşılaştırıldığında: | |
|---|---|---|
| Enerji | 1649 kJ (391 kcal) | 1.593,246 kj (376 kcal) (+%3) |
| Yağ | 9,2 g | 1,04 g (+784%) |
| Doymuş yağ | 6,7 g | 0,249 g (+2,587%) |
| Karbonhidratlar | 69 g | 82,948 g (%-17) |
| Şekerler | 26 g | 9,963 g (+161%) |
| Elyaf | 4 g | 3,351 g (+19%) |
| Proteinler | 6,1 g | 7,098 g (%-14) |
| Tuz | 0,6 g | 1,138 g (%-47) |
| Sodyum | ~ 0,24 g | 0,454 g (%-47) |
| A Vitamini | 0,000050 g | 52.104 µg (%-4) |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 0.000708333333333333 g | 0,452 mg (+%57) |
| Kalsiyum | 0,8 g | 28.841 mg (+2,674%) |
| Meyveler, sebzeler, baklagiller | ~ %2,5 | %0 |
