| Tipik değerler | 100 gram başına | 28 g | % 28 g |
|---|---|---|---|
| Enerji | 1798 kJ | 504 kJ | %6 |
| Toplam Yağ | 17,00 g | 4,70 g | %7 |
| Doymuş Yağ | 7,80 g | 2,20 g | %11 |
| Mevcut Karbonhidrat | 64,00 g | 18,00 g | %7 |
| Protein | 5,80 g | 1,60 g | %3 |
| Sodyuma Eşdeğer Tuz | 0,47 g | 0,13 g | %2 |
| Toplam Şekerler | 27,00 g | 7,50 g | %8 |
| Diyet Lifi (AB tanımı) | 5,50 g | 1,50 g |
